<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://minchinela.com/cont">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://minchinela.com/cont</link>
		<image rdf:resource="http://minchinela.com/cont/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-08T09:52:46+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://minchinela.com/cont/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=35&amp;Itemid=9"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://minchinela.com/cont/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=34&amp;Itemid=9"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://minchinela.com/cont/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=33&amp;Itemid=9"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://minchinela.com/cont/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=9"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://minchinela.com/cont/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3&amp;Itemid=9"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://minchinela.com/cont/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://minchinela.com/cont</link>
		<url>http://minchinela.com/cont/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://minchinela.com/cont/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=35&amp;Itemid=9">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-01T04:31:33+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://minchinela.com/cont</dc:source>
		<title>Reflexiones de Repronto, entre los mejores del Mundo</title>
		<link>http://minchinela.com/cont/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=35&amp;Itemid=9</link>
		<description>El diario El Mundo ha publicado su lista de lo mejor de internet en 2008. Los lectores han votado como sigue:1. Tuenti 2. Bubok 3. La campa&amp;ntilde;a de Obama 4. Google 5. Google Street View en Espa&amp;ntilde;a 6. Sentencias favorables a las p&amp;aacute;ginas de enlace P2P 7. RTVE.es 8. Agregarte 9. Last.fm 10. Reflexiones de Repronto: El v&amp;iacute;deoblog de Ra&amp;uacute;l Minchinela ya es, por m&amp;eacute;ritos propios, uno de los m&amp;aacute;s populares de la RedPueden leer el informe completo en El Mundo .es (http://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/15/catalejo/1229374169.html) . La celebraci&amp;oacute;n y los v&amp;iacute;deos de los que tanto se habla, en la central de Reflexiones de Repronto: pulsando aqu&amp;iacute; (http://minchinela.com/repronto/)  o en la imagen:     Vean las fechas de emisi&amp;oacute;n y el video promocional pulsando aqu&amp;iacute;.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://minchinela.com/cont/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=34&amp;Itemid=9">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-07T14:41:21+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://minchinela.com/cont</dc:source>
		<title>Conferenciando en Spectra: el vídeo</title>
		<link>http://minchinela.com/cont/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=34&amp;Itemid=9</link>
		<description>El  s&amp;aacute;bado 19 de marzo, a las 18:30h, realic&amp;eacute; la conferenia ConspiraPoP  en el Centro de Cultura Contempor&amp;aacute;nea Octubre, Era parte del congreso Spectra, el primer Simposio sobre Teor&amp;iacute;as de la Conspiraci&amp;oacute;n. Un congreso organizado por el admirado Mike Ib&amp;aacute;&amp;ntilde;ez (http://www.mess-age.com/). La conferencia &amp;iacute;ntegra (de aproximadamente una hora) est&amp;aacute; por fin disponible en Youtube, y la pueden visionar pulsando aqu&amp;iacute; (http://www.youtube.com/watch?v=dIdwW_j29Hw feature=PlayList p=5EB84D585F965196 index=0 playnext=1)  o en la imagen:esta p&amp;aacute;gina que detalla las actividades del simposio (http://www.octubre.cat/activ_fitxa.php?id_activitat=547), y en la web oficial de Spectra.cat (http://www.spectra.cat/).</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://minchinela.com/cont/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=33&amp;Itemid=9">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-12-09T16:33:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://minchinela.com/cont</dc:source>
		<title>Heroes del Silencio: Mi relato de un fenómeno es un libro</title>
		<link>http://minchinela.com/cont/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=33&amp;Itemid=9</link>
		<description>Parece que ya les estoy oyendo. &amp;iquest;C&amp;oacute;mo es que Ra&amp;uacute;l ha escrito un libro sobre H&amp;eacute;roes del Silencio (http://www.minchinela.com/libros/heroes_del_silencio/)? Si no es particularmente fan de la banda, ni habla con frecuencia de su m&amp;uacute;sica, &amp;iquest;a qu&amp;eacute; viene este inter&amp;eacute;s? Probablemente pensar&amp;aacute;n que es una forma de hacer caja aprovechando el tir&amp;oacute;n de su regreso. No es cierto. O no del todo, porque  este texto ha sido motivado por el regreso del grupo; naci&amp;oacute; exactamente all&amp;iacute;. Es consecuencia de ese tir&amp;oacute;n. Y &amp;oacute;jala el tir&amp;oacute;n sirva para prodigar el mensaje que pretendo transmitir. Ustedes me han visto en Reflexiones de Repronto (http://minchinela.com/repronto/) condensar tesis en cinco minutos. Para explicar &amp;eacute;sta, necesito tres horas de su atenci&amp;oacute;n. Entender&amp;aacute;n que es una idea relevante y compleja.              H&amp;eacute;roes                      del Silencio - un fen&amp;oacute;meno contado en primera persona               </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://minchinela.com/cont/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=9">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2004-06-12T11:54:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://minchinela.com/cont</dc:source>
		<title>La sala está dispuesta</title>
		<link>http://minchinela.com/cont/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=9</link>
		<description>Hola,Por fin he colgado una reconstrucci&amp;oacute;n de lo que fue la exposici&amp;oacute;n Transversal.Para verla pulsad aqu&amp;iacute;. (index.php?option=com_content task=view id=26 Itemid=9)   Transversal fue mi exposici&amp;oacute;n de 2002 en Zaragoza. Un montaje de cinco salas que  pretend&amp;iacute;a generar paradojas sobre el arte contempor&amp;aacute;neo tal y como es percibido hoy en d&amp;iacute;a. En esta exposici&amp;oacute;n la critica art&amp;iacute;stica aparec&amp;iacute;a junto a las obras, prejuiciando al espectador y coloc&amp;aacute;ndole en encerronas. Esa interpretaci&amp;oacute;n cr&amp;iacute;tica la hac&amp;iacute;an bien cr&amp;iacute;ticos(falsos), bien los autores de las obras(tambi&amp;eacute;n falsos). La suma era notable: autores ficticios, obras contradictorias y buenas dosis de humor.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://minchinela.com/cont/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3&amp;Itemid=9">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2004-08-09T08:30:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://minchinela.com/cont</dc:source>
		<title>Raúl Minchinela entrevistado en el proyecto Dejá Vu</title>
		<link>http://minchinela.com/cont/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3&amp;Itemid=9</link>
		<description>Joan Jorba es el responsable del proyecto D&amp;egrave;j&amp;aacute; Vu ( ya visto ), que persigue compilar las p&amp;aacute;ginas m&amp;aacute;s relevantes de la internet espa&amp;ntilde;ola de los noventa. Una suerte de recopilaci&amp;oacute;n cr&amp;iacute;tica de la web 0.0 en Espa&amp;ntilde;a, centrada en el reflejo cultural del momento.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
